機械加工は工作機械や工具を使い、金属材料を必要な形状に加工することをいいます。
様々な要望に対応できるよう、技術力と充実した設備を社内に完備しています。
機械名称 | 機械メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
旋盤 | 大日金属工業 | DHK75×200 | 1基 |
大日金属工業 | DHK75×300 | 1基 | |
滝澤鉄工所 | TAL-510L10 | 1基 | |
池貝 | AM-20 | 1基 | |
CNC旋盤 | 大日金属工業 | DL530×150 | 1基 |
大日金属工業 | DLX75×300 | 1基 | |
正面旋盤 | 西部ハイテック | LHC-3118 | 1基 |
NCフライス | 武田機械 | RT-VS5N-EG | 1基 |
牧野フライス製作所 | BNI-85 | 1基 | |
汎用フライス | ニイガタマシンテクノ | 2UMB | 1基 |
ボール盤 | KIWA工販 | KUD-650 | 1基 |
KIWA工販 | KUD-550FD | 1基 | |
ラジアルボール盤 | 森精機 | YR5-130 | 1基 |
キーシーター | 宝機械工業 | TK-250NS | 1基 |
※その他、各種加工機多数
溶接作業は様々な金属をつなぎあわせるために正確な技術と経験が必要となります。
当社では半自動溶接・アーク溶接・TIG溶接・アルミ溶接など状況に応じて
社内や現場で作業を行えるよう、設備を完備しております。
機械名称 | 機械メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
半自動溶接機 | 350A | 4基 | |
溶接機 | 直流・交流 | 1基 | |
溶接機 | 直流 | 3基 | |
プラズマ | 35A~80A | 4基 | |
帯ノコ盤 | アマダ | H-250SAⅡ | 1基 |
プレス機 | 自社設計・製造 | 40t | 1基 |
アマダ | FBD3512 | 1基 | |
パイプベンダー | 太洋 | TB-R15-DA | 1基 |
※その他、各種工具多数
機械名称 | 機械メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
ゴムホース加締機 | MA×280K×25A | 1基 | |
天井クレーン | 2.8t | 2基 | |
2.0t | 1基 | ||
3tユニック車 | クレーン能力2.9t | 2台 | |
2tダブルピック | 1台 | ||
軽トラック | 1台 | ||
フォークリフト | 2.5t | 1台 | |
2次元CAD | 2基 |